
| 日 | 曜日 | 集合時間 | 練習時間 | 場所 | 備考 |
| 19 | 土 | AM 8:00 | AM 8:30 〜 PM12:00 | 松原小 | |
| 20 | 日 | PM 12:30 | PM 13:00 〜 PM16:00 | 大冠高校 |

| 日 | 曜日 | 相手 | 試合時間 | 場所 | カテゴリー | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/ 8 | 日 | リトルジャイアンツ | PM 1:00〜 | 南大冠小 | (低)高槻市春季教育リーグ戦 第1戦 | ○ | リトル0−7明野 公式戦戦績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/15 | 日 | 竹の内ファイターズ | PM 12:30〜 | 日吉台小 | (低)高槻市春季教育リーグ戦 第2戦 | ○ | 明野10−0竹の内 公式戦戦績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〃 | 〃 | 野田ファイターズ | PM 2:30〜 | 松原小 | (高)交流戦 | ○ | 明野8−2野田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/20 | 祝 | 富田ブレーブス | PM 12:30〜 | 郡家小 | (低)高槻市春季教育リーグ戦 第3戦 | ○ | 富田2−3明野 公式戦戦績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/28 | 土 | 高槻メッツ | PM 12:00〜 | 高槻市民G | (高)第57回高槻市長杯春季少年軟式野球大会 第2回戦 | ○ | メッツ0−8明野 公式戦戦績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/29 | 日 | 高槻ホークス | PM 12:30〜 | 北大冠小 | (低)高槻市春季教育リーグ戦 第4戦 | ○ | ホークス0−6明野 公式戦戦績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/12 | 日 | 藤田ブルースターズ | AM 10:30〜 | 太子橋G | (高)2009年度近畿連盟新人戦 第1回戦 | ○ | ブルースターズ3−4x明野 公式戦戦績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/19 | 日 | 長池キングス | AM 10:30〜 | 舞洲運動広場 | (高)門田博光杯争奪 第3回Aクラス学童軟式野球大会 第1回戦 | ○ | 明野9−0長池 公式戦戦績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/29 | 祝 | 富田少年野球 | AM 8:30〜 | 高槻市民G | (高)第57回高槻市長杯春季少年軟式野球大会 第3回戦 | ● | 富田小年7−0明野 公式戦戦績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〃 | 〃 | レッドバッファローズ | PM 12:15〜 | 南大冠小 | (低)高槻市春季教育リーグ戦 第5戦 | ● | 明野1−2xレッド 公式戦戦績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/ 3 | 日 | ジュニアホークス | AM | 太子橋G | (高)2009年度近畿連盟新人戦 第2回戦 | ● | 明野2−2ジュニアホークス 公式戦戦績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〃 | 〃 | ブラザーズ少年野球 | PM | 柱本小 | (低)高槻市春季教育リーグ戦 第6戦 | ○ | ブラザーズ3−4明野 公式戦戦績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/10 | 日 | 淀イーグルスポーツ少年団 | AM 10:00〜 | 水無瀬緑地公園 | (高)第6回きくすい旗争奪学童野球大会 第1回戦 | ○ | 淀イーグル2−3明野 公式戦戦績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〃 | 〃 | ブラザーズ少年野球 | PM 2:00〜 | 柱本小 | (高)門田博光杯争奪 第3回Aクラス学童軟式野球大会 第2回戦 | ○ | 明野6−1ブラザーズ 公式戦戦績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/31 | 日 | 野田ファイターズ | PM | 南大冠小 | (低)高槻市春季教育リーグ戦 第7戦 | ● | 野田1−0明野 公式戦戦績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/ 6 | 土 | 東淀川ファイトキングス | PM 3:00〜 | 豊里大橋河川敷G | (高)門田博光杯争奪 第3回Aクラス学童軟式野球大会 第3回戦 | ● | ファイトキングス9−2明野 公式戦戦績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/ 7 | 日 | 高槻ライオンズ | AM 9:00〜 | 十中 | (低)高槻市春季教育リーグ戦 第8戦 | ○ | ライオンズ0−6明野 公式戦戦績 第3位! 〃
| 〃
| 枚方スカイヤーズ
| PM 2:30〜
| 水無瀬緑地公園
| (高)第6回きくすい旗争奪学童野球大会 第2回戦
| ●
| スカイヤーズ4−0明野 | 公式戦戦績 6/14
| 日
| 山科ヒーローズ
| PM 3:00〜
| ダイハツ裏河川敷G
| (高)第17回乙訓少年野球連盟理事長旗争奪学童野球大会 第2回戦
| ○
| ヒーローズ3−4x明野 | 公式戦戦績 6/21
| 日
| 洛北フェニックス
| PM 1:30〜
| ダイハツ裏河川敷G
| (高)第17回乙訓少年野球連盟理事長旗争奪学童野球大会 第3回戦
| ○
| フェニックス0−3x明野 | 公式戦戦績 7/ 4
| 土
| SSC太陽
| PM 1:30〜
| ダイハツ裏河川敷G
| (高)第17回乙訓少年野球連盟理事長旗争奪学童野球大会 第4回戦
| ○
| SSC2−5x明野 | 公式戦戦績 7/ 5
| 日
| 大久保スポーツ少年団
| AM 9:30〜
| 大久保小
| (高)第3回ポップアスリートカップ大会 第2回戦
| ○
| 大久保2−4明野 | 公式戦戦績 〃
| 〃
| 大久保スポーツ少年団
| PM 2:30〜
| 松原小
| (低)交流戦
| ○ | ● 大久保2−6明野 | 明野2−8大久保 7/12
| 日
| 大枝イーグルス
| AM 9:00〜
| ダイハツ裏河川敷G
| (高)第17回乙訓少年野球連盟理事長旗争奪学童野球大会 準々決勝戦
| ○
| 大枝0−4x明野 | 公式戦戦績 7/18
| 土
| 島本スカイヤーズ
| PM 12:20〜
| 大谷山G
| (高)第2回 新大阪スポーツ杯親善野球大会 第1回戦
| ○
| スカイヤーズ1−8明野 | 公式戦戦績 7/19
| 日
| 吉祥院ユニオンズ
| AM 9:00〜
| ダイハツ裏河川敷G
| (高)第17回乙訓少年野球連盟理事長旗争奪学童野球大会 準決勝戦
| ●
| ユニオンズ6−1明野 | 公式戦戦績 〃
| 〃
| 島本ジャイアンツ
| AM 11:20〜
| 大谷山G
| (高)第2回 新大阪スポーツ杯親善野球大会 第2回戦
| ●
| 明野0−1ジャイアンツ | 公式戦戦績 〃
| 〃
| 高槻ホークス
| PM 〜
| 大谷山G
| (高)交流戦
| ●
| 明野3−4ホークス | 8/ 2
| 日
| 高槻ボンバーズ
| PM 2:00〜
| 松原小
| (高)第3回ポップアスリートカップ大会 第3回戦
| ○
| ボンバーズ1−2明野 | 公式戦戦績 8/ 8
| 土
| 牧野ベースボールクラブ
| PM 〜
| 林間スポーツセンターG
| (高)合宿交流戦
| ○
| 牧野5−7明野 | 8/ 9
| 日
| 牧野ベースボールクラブ
| AM 〜
| 牧野G
| (低)合宿交流戦
| ○
| 牧野1−14明野 | 〃
| 〃
| 牧野ベースボールクラブ
| AM 〜
| 牧野G
| (高)合宿交流戦
| ○
| 牧野0−2明野 | 8/22
| 土
| リトルジャイアンツ
| AM 10:45〜
| 福井G
| (高)第2回茨木ライオンズクラブ旗争奪少年軟式野球大会 第1回戦
| ○
| リトルジャイアンツ0−8明野 | 公式戦戦績 8/23
| 日
| 枚方スカイヤーズ
| AM 9:00〜
| ダイハツ裏河川敷G
| (高)第17回乙訓少年野球連盟理事長旗争奪学童野球大会 3位決定戦
| ○
| スカイヤーズ0−2明野 | 公式戦戦績 第3位! 9/ 5
| 土
| 住之江ウルフ
| PM 3:00〜
| 福井G
| (高)第2回茨木ライオンズクラブ旗争奪少年軟式野球大会 第2回戦
| ○
| ウルフ1−1明野 | 公式戦戦績 9/ 6
| 日
| ブラザーズ少年野球
| AM 10:45〜
| 大冠小
| (低)高槻市秋季教育リーグ戦 第1戦
| ●
| ブラザーズ3−2明野 | 公式戦戦績 9/13
| 日
| 鴻池フレンズ
| AM 9:00〜
| 桑原G
| (高)第2回茨木ライオンズクラブ旗争奪少年軟式野球大会 第3回戦
| ○
| 明野8−0鴻池 | 公式戦戦績 〃
| 〃
| 高槻メッツ
| PM 1:00〜
| 四中
| (高)第35回高槻市長杯秋季少年軟式野球大会 第2回戦
| ○
| 明野10−0メッツ | 公式戦戦績 9/19
| 土
| 新芦屋ドラゴンズ
| PM 2:50〜
| 神戸製鋼G
| (高)第3回ポップアスリートカップ大会 第3回戦
| ●
| 明野0−7新芦屋 | 公式戦戦績 9/20
| 日
| 竹の内ファイターズ
| PM 1:00〜
| 日吉台小
| (低)高槻市秋季教育リーグ戦 第2戦
| ○
| 竹の内2−3明野 | 公式戦戦績 9/21
| 祝
| 富田ブレーブス
| AM 9:30〜
| 北大冠小
| (低)高槻市秋季教育リーグ戦 第3戦
| ●
| 富田5−1明野 | 公式戦戦績 〃
| 〃
| キングジュニアーズ
| PM 1:30〜
| 福井G
| (高)第2回茨木ライオンズクラブ旗争奪少年軟式野球大会 準々決勝戦
| ●
| キング5−1明野 | 公式戦戦績 9/22
| 祝
| 高槻ライオンズ
| AM 10:00〜
| 南大冠小
| (低)高槻市秋季教育リーグ戦 第4戦
| ○
| ライオンズ0−8明野 | 公式戦戦績 9/23
| 祝
| 高槻ベースボールクラブ
| AM 11:30〜
| 淀川河川敷G
| (高)交流戦 | (低)交流戦 (高)交流戦 ● | ○ ● 明野1−2BBC | 明野3ー2BBC BBC2−明野 9/27
| 日
| 西長尾ライガーズ
| AM 11:00〜
| 交北小
| (低)第3回くずはロータリークラブ杯枚方少年野球ジュニア大会戦 第2回戦
| ○
| 明野5−0西長尾 | 公式戦戦績 10/ 4
| 日
| オール朱八少年野球クラブ
| AM 8:30〜
| アクアパルコ洛西G
| (高)第24回大山崎町スポーツ少年団本部長杯争奪野球大会 第1回戦
| ●
| オール朱八4−2明野 | 公式戦戦績 〃
| 〃
| 大山崎アニマルズ
| PM 12:40〜
| 松原小
| (高)交流戦 | (低)交流戦 ○ | ○ 明野4−0大山崎 | 大山崎4ー10明野 10/11
| 日
| リトルジャイアンツ
| PM 12:45〜
| 郡家小
| (低)高槻市秋季教育リーグ戦 第5戦
| ○
| リトル2−6明野 | 公式戦戦績 10/12
| 祝
| 野田ファイターズ
| PM 12:45〜
| 南大冠小
| (低)高槻市秋季教育リーグ戦 第6戦
| ○
| 野田0−3明野 | 公式戦戦績 10/18
| 日
| KSCくずはスポーツ少年団
| PM 3:50〜
| 春日丘G
| (高)第7回JA茨木市旗争奪少年軟式野球大会 第2回戦
| ○
| KSC0−7明野 | 公式戦戦績 10/24
| 土
| レッドバッファローズ
| PM 2:00〜
| 市民G
| (高)第35回高槻市長杯秋季少年軟式野球大会 第3回戦
| ●
| レッド2−2明野 | 公式戦戦績 10/25
| 日
| ジャガーズ少年野球
| AM 11:30〜
| 中宮小
| (低)第3回くずはロータリークラブ杯枚方少年野球ジュニア大会戦 第3回戦
| ○
| 明野5−1ジャガーズ | 公式戦戦績 10/31
| 土
| 島本ヤンキース
| PM 2:00〜
| 桑原G
| (高)第30回読売新聞社旗争奪茨木市少年野球大会 第1回戦
| ●
| 明野0−2ヤンキース | 公式戦戦績 11/ 3
| 祝
| 郡山フレンズ
| AM 9:00〜
| 福井G
| (高)第7回JA茨木市旗争奪少年軟式野球大会 第3回戦
| ○
| 郡山0−3明野 | 公式戦戦績 11/ 7
| 土
| 浜一タイガース
| PM 1:00〜
| 若園青少年G
| (高)交流戦
| ○
| 浜一1−2明野
| 11/ 8
| 日
| 枚方樟葉ウイングス
| AM 10:30〜
| 柳川中
| (高)第21回高槻杯親善野球(記念)大会 第1回戦
| ○
| ウイングス0−4明野 | 公式戦戦績 11/14
| 土
| 新芦屋ドラゴンズ
| PM 14:00〜
| 大冠小
| (低)第5回ソグノリーグ戦Cクラス学童軟式野球大会(亀山努,元木大介cup争奪戦)第1戦
| ○
| 新芦屋0−6明野 | 公式戦戦績 〃
| 〃
| 新芦屋ドラゴンズ
|
| 大冠小
| (低)交流戦
| ●
| 明野4−6新芦屋
| 11/15
| 日
| ジュニア千代田
| AM 8:50〜
| 桑原運動広場
| (高)第7回JA茨木市旗争奪少年軟式野球大会 第4回戦
| ●
| 明野1−1千代田 | 公式戦戦績 〃
| 〃
| レッドバッファローズ
| PM 2:45〜
| 日吉台小
| (低)高槻市秋季教育リーグ戦 第7戦
| ●
| レッド5−0明野 | 公式戦戦績 11/21
| 土
| 千里東丘少年野球部
| AM 9:30〜
| 豊中市立東丘小
| (低)第5回ソグノリーグ戦Cクラス学童軟式野球大会(亀山努,元木大介cup争奪戦)第2戦
| ○
| 千里東丘0−9明野 | 公式戦戦績 11/22
| 日
| 寝屋川グリーンメッツ
| AM 9:45〜
| 枚方大阪歯科大グランド
| (低)第3回くずはロータリークラブ杯枚方少年野球ジュニア大会戦 第4回戦
| ●
| 明野1−2グリーンメッツ | 公式戦戦績 11/23
| 祝
| 牧田フレンド
| AM 11:00〜
| 南大冠小
| (低)高槻市秋季教育リーグ戦 第8戦
| ●
| 牧田7−4明野 | 公式戦戦績 〃
| 〃
| 高槻ホークス
| AM 14:15〜
| 南大冠小
| (低)高槻市秋季教育リーグ戦 第9戦
| ○
| ホークス0−11明野 | 公式戦戦績 11/29
| 日
| 美旗グリーンベアーズ
| AM 10:00〜
| 庄所グラウンド
| (高)第21回高槻杯親善野球(記念)大会 第2回戦
| ○
| 美旗0−7明野 | 公式戦戦績 〃
| 〃
| 西南少年野球エンデバーズ
| PM 15:00〜
| 箕面市立西南小学校
| (低)第5回ソグノリーグ戦Cクラス学童軟式野球大会(亀山努,元木大介cup争奪戦)第3戦
| ○
| エンデバーズ5−6明野 | 公式戦戦績 12/6
| 日
| ブラザーズ少年野球
| PM 13:30〜
| 大冠小
| (低)第5回ソグノリーグ戦Cクラス学童軟式野球大会(亀山努,元木大介cup争奪戦)第4戦
| ○
| ブラザーズ1−4明野 | 公式戦戦績 |
2008年シーズン試合結果一覧(2008/3/30〜2009/3/1)
2007年シーズン試合結果一覧(2007/3/11〜2008/3/2)
2006年シーズン試合結果一覧(2006/3/4〜2007/2/25)
2005年シーズン試合結果一覧(2005/1/30〜2006/2/19)
2004年シーズン試合結果一覧(2004/1/31〜2005/1/16)
2003年シーズン試合結果一覧(2003/2/9〜2004/1/18)